- Brons
- Zilver
- Goud
| Brons | Zilver | Goud | |
Gratis | €7,50 p.m. | €9,95 p.m. | |
| 24/7 inzicht in verbruik laadsessies | |||
| Inzicht in laadgeschiedenis | |||
| Android & IoS ondersteuning | |||
| Load balancing aan- & uitzetten | |||
| Over the air firmware updates | |||
| Extra garantie: 3 jaar | |||
| Inzicht in laadsessies via app | |||
| Maandelijks overzicht kosten | |||
| Persoonlijke klantenservice 24/7 standby | |||
| Laadsessie starten en stoppen op afstand | |||
| Instellen optimale laadsschema | |||
| Ondersteuning laden publiek gebruik | |||
| Geautomatiseerde administratie voor verschillende laadpassen op 1 factuur | |||
| Meest uitgebreide beheermogelijkheden | |||
| Start met geld verdienen via de toegang van jouw laadpunt | Bekijk nu | Bekijk nu | Bekijk nu |
Kies jouw Easy Charge Oval configuratie

Charging at home for the non-business driver
Basic
No smart functionality
22 kw charging
Plug & Charge
Free charging pass for home charging
Choice of pole or wall model

The smart charging solution
SMART
Extensive smart functionality
22 kw charging
Plug & Charge
Free charging pass for home charging
Choice of pole or wall model
ALP-EV app
Load Balancing
Featured

The smartest charging solution
SMART+
Extensive smart functionality
22 kw charging
Plug & Charge
Free charging pass for home charging
Choice of pole or wall model
ALP-EV app
Load Balancing
Fully tax proof via MID meter
4G SIM card support, no internet cable required
1179 reviews